Matérias (Celsinho)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2026 | ||
| IND | Indicação | 1 |
Ano: 2025 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 9 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
| REQ | Requerimento | 23 |
| IND | Indicação | 41 |
| MOC | Moção | 12 |
| EM | Emenda Modificativa | 2 |
| EII | Emenda Impositiva Individual | 6 |
Ano: 2024 | ||
| PELOM | Projeto de Emenda a Lei Orgânica | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 7 |
| IND | Indicação | 42 |
| MOC | Moção | 10 |
| EM | Emenda Modificativa | 2 |
| EII | Emenda Impositiva Individual | 5 |
Ano: 2023 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 6 |
| REQ | Requerimento | 12 |
| IND | Indicação | 41 |
| MOC | Moção | 18 |
| EM | Emenda Modificativa | 2 |
Ano: 2022 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 9 |
| REQ | Requerimento | 6 |
| IND | Indicação | 69 |
| MOC | Moção | 16 |
| EM | Emenda Modificativa | 2 |
Ano: 2021 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 3 |
| IND | Indicação | 39 |
| MOC | Moção | 12 |
| EM | Emenda Modificativa | 3 |
Total: 407
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2022 | ||
| REQ | Requerimento | 5 |
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 1 |
Ano: 2021 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |