Tramitações (Projeto de Resolução nº 14 de 2022)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | Gabinete da Presidência - GASPRES | Arquivo - ARQ | Norma promulgada | 
| 21/11/2022 | Plenário - PLEN | Gabinete da Presidência - GASPRES | Proposição aprovada | 
| 18/11/2022 | Gabinete da Presidência - GASPRES | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 18/11/2022 | Comissões - COM | Gabinete da Presidência - GASPRES | Pareceres favoráveis das Comissões | 
| 08/11/2022 | Plenário - PLEN | Comissões - COM | Encaminhado as Comissões | 
| 07/11/2022 | Secretaria Legislativa - SECLEG | Plenário - PLEN | Encaminhado para apresentação | 
